我想我們都該注重飲食了,大家一起維持健康吧
膽固醇含量表/每 100克含量
食物名稱 | 膽固醇 | 食物名稱 | 膽固醇 | 食物名稱 | 膽固醇 |
豬肉 | 126mg | 牛肚 | 150mg | 鰻魚 | 186mg |
瘦豬肉 | 60mg | 牛腰 | 400mg | 牙帶魚 | 244mg |
豬油 | 110mg | 牛油 | 110mg | 墨魚 | 348mg |
豬排 | 105mg | 芝士 | 140mg | 魷魚 | 1170mg |
豬腦 | 3100mg | 奶油 | 300mg | 魚肝油 | 500mg |
豬肝 | 420mg | 山羊肉 | 61mg | 蝦 | 154mg |
豬肚 | 150mg | 綿羊肉 | 70mg | 蟹 | 164mg |
豬腸 | 150mg | 羊肚 | 41mg | 蛤 | 180mg |
豬腰 | 380mg | 羊肝 | 610mg | 蜆 | 454mg |
火腿 | 100mg | 羊油 | 89-122mg | 海參 | 0mg |
臘腸 | 150mg | 兔肉 | 61mg | 海蜇 | 24mg |
牛肉 | 106mg | 草魚 | 85mg | 雞 | 60-90mg |
肥牛肉 | 125mg | 鮭魚 | 86mg | 蛋黃 | 2000mg |
小牛肉 | 140mg | 比目魚 | 87mg | 全蛋 | 450mg |
牛羔 | 90-107mg | 鯽魚 | 90mg | 蛋白 | 0mg |
牛奶 | 24mg | 鯇魚 | 90mg | 鴨 | 70-95mg |
牛腦 | 2300mg | 黃魚 | 98mg | 鴿 | 110mg |
牛心 | 145mg | 鯧魚 | 120mg | 鵪鶉蛋 | 3640mg |
牛肝 | 376mg | 曹白魚 | 63mg | 豬腳蹄 | 6200mg |
標準體重(公斤)=身高(公分)-105 |
年齡 | 男性 | 女性 | ||
收縮壓 | 舒張壓 | 收縮壓 | 舒張壓 | |
25歲以下 | 115 | 70 | 112 | 67 |
30歲 | 118 | 72 | 114 | 68 |
40歲 | 123 | 75 | 120 | 73 |
50歲 | 132 | 80 | 131 | 78 |
60歲以上 | 145 | 84 | 147 | 85 |
尿酸含量表/每 100克含量
食物名稱 | P.N. | 食物名稱 | P.N. | 食物名稱 | P.N. |
黃豆粉 | 388 | 蝦 | 31 | 紅蘿蔔 | 3 |
四破魚 | 117 | 鯽魚 | 28 | 蘆荀 | 3 |
牛肝臟 | 90 | 荷蘭豆 | 28 | 馬鈴薯 | 2 |
冷豆腐 | 82 | 香菇 | 28 | 日本酒 | 2 |
牛肉 | 79 | 豬腦 | 28 | 麵 | 2 |
鮪魚 | 73 | 醬油 | 28 | 土司 | 0 |
黃豆 | 67 | 菜豆 | 27 | 麥片 | 0 |
鴿子 | 58 | 火腿 | 24 | 大麥 | 0 |
扁魚 | 54 | 海瓜子 | 19 | 米 | 0 |
蛤 | 53 | 海參 | 18 | 紅葡萄酒 | 0 |
目孔 | 51 | 毛菇 | 18 | 牛乳 | 0 |
火雞 | 50 | 豌豆 | 18 | 孔酪 | 0 |
紅豆 | 45 | 四季豆 | 17 | 鵝卵 | 0 |
赤鱆 | 44 | 豆腐 | 15 | 黃瓜 | 0 |
鰱魚 | 43 | 大頭菜 | 11 | 菠菜 | 0 |
豬肉 | 40 | 海參 | 9 | 洋菜 | 0 |
鹿肉 | 39 | 金菇 | 8 | 蕃茄 | 0
訂閱:
張貼留言 (Atom)
|
沒有留言:
張貼留言